【値上がり率上位】
No.コード 銘柄名 終値 前日比 前日比率
1 8384 東京スター 334 40 13.61%
2 4997 日本農薬 630 43 7.33%
3 9697 カプコン 2685 170 6.76%
4 7999 MUTOH 662 35 5.58%
5 9912 ダイワ情報 1440 73 5.34%
6 1332 日本水産 541 25 4.84%
7 4951 エステー 1507 67 4.65%
8 9792 ニチイ学館 1895 82 4.52%
9 6367 ダイキン 5510 210 3.96%
0 7915 日写真印刷 3840 140 3.78%
※東京スターは単位千円。
【値下がり率上位】
No.コード 銘柄名 終値 前日比 前日比率
1 2738 バルス 67000 -10000 -12.99%
2 1792 みらい建設 83 -10 -10.75%
3 4779 ソフトブレ 16670 -2000 -10.71%
4 8913 ゼクス 67400 -7200 -9.65%
5 1813 不動テトラ 110 -11 -9.09%
6 6793 山水電気 10 -1 -9.09%
7 3730 マクロミル 162 -16 -8.99%
8 1412 チャイナボ 254 -25 -8.96%
9 1808 長谷工 255 -25 -8.93%
0 9449 GMO 342 -33 -8.80%
※マクロミル、チャイナボは単位千円。